素材事業
さまざまな機器を
衝撃と振動から守ります。
振動対策の手段として、半導体などの精密部品から大型機器、搬送用緩衝材、住宅用免振材、防音材まで豊かな社会の実現に貢献しています。
情報機器
- HDD振動対策、特にノート型PCでの耐衝撃や各種ドライブからの振動絶縁に。
- CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM/RAMドライブ等の制振材に。
通信機器
- スマートフォンや無線機等のスピーカーやマイクロフォンの遮振(ノイズ及びエコーリターン対策)に。
- 液晶・バイブレーターの保護に。
精密機器
- NC工作機器(HDD搭載)やミニラボ機器、半導体製造設備の防振対策に。
AV機器
- スピーカー等のインシュレーターに。
- カーナビ、カーオーディオ等のダンパーに。
- 電子ピアノの鍵盤用ストッパー、ビデオカメラ等の制振対策に。
搬送機器
- 精密機器の搬送、半導体用部品・LCD部品の輸送時に受ける振動の保護に。
パーツの形状に合わせて、
さまざまな成型が可能です。
ソルボセインは液体原料のため、シート形状から特注立体形状まで、さまざまな成形が可能です。シート状では薄物から厚物まで、標準品がございます。また、特注寸法のカットや特注形状の抜き加工まで対応が可能です。
立体形状パーツ
標準品パーツ形状と、荷重一変位
参考例
No. | 形状(mm) | 変位(mm) | 荷重(kgf) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S(30°) | M(50°) | H(70°) | ||||||
1 | D10 | H7 | 0.30-1.10 | 0.06-0.19 | 0.13-0.45 | 0.40-1.40 | ||
2 | D15 | H10 | 0.50-1.50 | 0.13-0.45 | 0.32-1.09 | 1.02-3.49 | ||
3 | D15 | H7 | 0.30-1.10 | 0.15-0.51 | 0.34-1.19 | 1.08-3.81 | ||
4 | D20 | H15 | 0.70-2.30 | 0.24-0.79 | 0.55-1.85 | 1.72-5.86 | ||
5 | D20 | H10 | 0.50-1.50 | 0.26-0.89 | 0.67-2.41 | 1.83-6.37 | ||
6 | D10 | d5 | H7 | 0.30-1.10 | 0.04-0.14 | 0.09-0.31 | 0.29-1.00 | |
7 | D15 | d7 | H10 | 0.50-1.50 | 0.11-0.38 | 0.25-0.83 | 0.65-2.19 | |
8 | D15 | d7 | H7 | 0.30-1.10 | 0.12-0.42 | 0.25-0.88 | 0.63-2.32 | |
9 | D20 | d10 | H15 | 0.70-2.30 | 0.19-0.63 | 0.39-1.30 | 1.00-3.33 | |
10 | D20 | d10 | H10 | 0.50-1.50 | 0.20-0.69 | 0.43-1.51 | 1.04-3.81 | |
11 | D7 | D10 | H7 | 0.30-1.10 | 0.02-0.14 | 0.08-0.27 | 0.21-0.72 | |
12 | D10 | D15 | H10 | 0.50-1.50 | 0.08-0.29 | 0.17-0.60 | 0.48-1.64 | |
13 | D14 | D20 | H14 | 0.70-2.20 | 0.17-0.56 | 0.36-1.24 | 0.97-3.30 | |
14 | D7D10 | d3.5d 6 | H7 | 0.30-1.10 | 0.01-0.07 | 0.06-0.18 | 0.14-0.45 | |
15 | D10D15 | d3.5d 9 | H10 | 0.50-1.50 | 0.06-0.20 | 0.12-0.40 | 0.31-1.03 | |
16 | D14D20 | d4.5d 12 | H14 | 0.70-2.20 | 0.09-0.31 | 0.23-0.76 | 0.62-2.08 | |
17 | D7D10 | d3.5 | H7 | 0.30-1.10 | 0.01-0.07 | 0.07-0.22 | 0.16-0.54 | |
18 | D10D15 | d4 | H10 | 0.50-1.50 | 0.07-0.22 | 0.15-0.53 | 0.41-1.39 | |
19 | D14D20 | d6 | H14 | 0.70-2.20 | 0.13-0.45 | 0.29-0.97 | 0.78-2.64 | |
20 | D55 | H20 | 1.0-3.0 | 2.54-9.43 | 5.58-20.20 | 13.93-49.93 | ||
21 | D65 | H30 | 1.5-4.5 | 3.18-11.43 | 6.66-24.31 | 17.07-63.83 | ||
22 | D65 | H20 | 1.0-3.0 | 3.84-14.67 | 7.78-31.75 | 19.89-77.39 | ||
23 | D75 | H40 | 2.0-6.0 | 4.42-15.37 | 9.47-32.98 | 25.05-85.06 | ||
24 | D75 | H30 | 1.5-4.5 | 4.80-17.34 | 10.60-38.38 | 25.86-92.28 | ||
25 | D95 | H40 | 2.0-6.0 | 7.61-27.05 | 16.05-59.60 | 39.11-140.43 | ||
26 | D95 | H30 | 1.5-4.5 | 8.26-32.16 | 19.16-70.95 | 37.97-146.30 | ||
27 | D125 | H50 | 2.5-7.5 | 13.21-49.31 | 27.91-99.20 | 67.30-256.15 | ||
28 | D125 | H35 | 1.8-5.3 | 14.74-65.07 | 35.17-142.82 | 86.29-336.90 | ||
29 | D150 | H50 | 2.5-7.5 | 20.77-79.65 | 40.02-156.54 | 98.63-383.93 | ||
30 | D150 | H35 | 1.8-5.3 | 25.92-111.42 | 50.75-222.59 | 129.28-540.00 | ||
31 | D55 | d30 | H20 | 1.0-3.0 | 1.68-5.96 | 3.71-12.99 | 10.22-35.82 | |
32 | D65 | d35 | H30 | 1.5-4.5 | 2.36-8.07 | 4.97-16.76 | 13.19-45.79 | |
33 | D65 | d35 | H20 | 1.0-3.0 | 2.83-10.47 | 5.80-20.33 | 14.38-51.92 | |
34 | D75 | d40 | H40 | 2.0-6.0 | 2.90-9.94 | 5.93-20.32 | 16.83-56.54 | |
35 | D75 | d40 | H30 | 1.5-4.5 | 3.27-11.84 | 7.15-24.15 | 19.18-65.83 | |
36 | D95 | d50 | H40 | 2.0-6.0 | 5.13-18.30 | 11.46-39.86 | 24.63-93.51 | |
37 | D95 | d50 | H30 | 1.5-4.5 | 6.16-21.83 | 13.03-45.49 | 32.19-114.00 | |
38 | D125 | d65 | H50 | 2.5-7.5 | 10.19-35.36 | 20.86-72.16 | 50.22-180.95 | |
39 | D125 | d65 | H35 | 1.8-5.3 | 10.15-38.71 | 18.67-81.76 | 54.88-202.35 | |
40 | D150 | d75 | H50 | 2.5-7.5 | 17.14-61.74 | 32.66-114.32 | 83.00-287.63 | |
41 | D150 | d75 | H35 | 1.8-5.3 | 14.83-65.63 | 37.94-152.68 | 84.80-323.56 |
- SI単位への換算:1kgf=9.807N
(測定:Head speed 10mm/min) - 改定:2010.11.1
シート形状パーツ
シートは、0.3mmの薄物から30mmの厚物まで、標準品があります。
シートの打抜き加工、半抜き加工、カット加工等ご相談に対応可能です。
加工例
- 打抜き(抜き落とし)加工
- 半抜き(シール)加工
標準品ソルボシート一覧
厚さ(mm) | 厚さ公差 | 大きさ(mm) | Shore 00 硬度 | ||
---|---|---|---|---|---|
S(30°) | M(50°) | H(70°) | |||
0.3 | ±0.15 | 100X300 | ○ | ○ | ○ |
0.5 | |||||
0.8 | |||||
1.0 | |||||
1.5 | 300X300 | ||||
2.0 | |||||
2.5 | |||||
3.0 | ±0.3 | ||||
4.0 | |||||
5.0 | |||||
6.0 | |||||
7.0 | |||||
10.0 | ±0.8 | ||||
15.0 | |||||
20.0 | |||||
25.0 | |||||
30.0 |
- ※ソルボシートは、表面に粘着性を有しております。
- 注)1.上記以外の厚さ、大きさの物は特注対応となりますので、ご相談ください。
2.粘着テープ付及び、非粘着処理品も対応いたします。
3.厚み0.3mm〜1.0mmまでは通常片面に両面テープが付いています。